Site icon The Khabar Daily

सोने और चांदी का रेट भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ रांची में आज

gold ornaments image via istock

gold ornaments image via istock

आइए जानते हैं सोने और चांदी का रेट भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ रांची में आज क्या रहा । कृपया ध्यान रखे सोने और चांदी का रेट हर रोज बदलता राहत है । इसलिए प्रतिदिन अलग रेट रहता है । जिस दिन भी अप खरीददारी करने जा रहेहैं उस दिन के हिसाब से रेट चेक कीजिए।

आज 18 July 2024 को सोने और चांदी का रेट भारत के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के साथ-साथ रांची में इस प्रकार है.

MetalPrice (per gram)Change
24 Carat Gold₹7,451.2Down by ₹294.0
22 Carat Gold₹6,825.4Down by ₹269.0
Price Change (24 Carat Gold)-1.66% (Last week) | -2.35% (Last month)
Delhi Gold Price₹74,512.0/10 grams (Today) | ₹75,266.0/10 grams (Yesterday) | ₹74,014.0/10 grams (Last week)
Delhi Silver Price₹92,110.0/Kg (Today) | ₹92,020.0/Kg (Yesterday) | ₹92,390.0/Kg (Last week)
Chennai Gold Price₹74,659.0/10 grams (Today) | ₹74,755.0/10 grams (Yesterday) | ₹73,942.0/10 grams (Last week)
Chennai Silver Price₹92,290.0/Kg (Today) | ₹92,110.0/Kg (Yesterday) | ₹92,300.0/Kg (Last week)
Mumbai Gold Price₹75,026.0/10 grams (Today) | ₹75,266.0/10 grams (Yesterday) | ₹74,159.0/10 grams (Last week)
Mumbai Silver Price₹92,110.0/Kg (Today) | ₹92,020.0/Kg (Yesterday) | ₹92,390.0/Kg (Last week)
Kolkata Gold Price₹75,539.0/10 grams (Today) | ₹75,047.0/10 grams (Yesterday) | ₹74,377.0/10 grams (Last week)
Kolkata Silver Price₹92,110.0/Kg (Today) | ₹92,020.0/Kg (Yesterday) | ₹92,390.0/Kg (Last week)
Gold Futures (December 2024)₹75,209.0/10 grams (MCX) | +0.028%
Silver Futures (December 2024)₹95,000.0/Kg (MCX) | +0.405%
Ranchi 22 Carat Gold Rate₹7,030.00/- per gram | ₹56,240.00/- per 8 grams (Today)
Ranchi 22 Carat Gold Rate (16-Jul-2024)₹6,920.00/- per gram | ₹55,360.00/- per 8 grams
Highest 22 Carat Gold Rate (Last 7 days)₹7,030.00/- (18-Jul-2024)
Lowest 22 Carat Gold Rate (Last 7 days)₹6,885.00/- (15-Jul-2024)
Share this :
Exit mobile version